权威参考!2021年天津大学全国各省分档录取分数线整理(含文理科/选科类)
这份是天津大学2021年录取分数线的权威参考资料,覆盖全国各省份,且按高考类型分档整理了具体成绩——面向传统文理分科地区,梳理了文科、理科的录取分档;面向已启动新高考改革的地区,则对应选科类情况整理了相关分档,能为有报考意向的考生及家长提供当年该校清晰明确的录取门槛参考依据。
距离高考志愿填报虽有间隔,但前几年的高校招录数据始终是考生和家长择校定位的“核心锚点”,作为“建筑老八校”“四大工学院”核心成员,天津大学以工科实力突出、学风扎实著称,是不少高分考生的目标院校。
为方便大家清晰比对规划,本文特意整理了2021年天津大学在全国各省份普通类本科批次的投档/录取分数线(不含提前批、强基计划、国家专项、高校专项、中外合作办学等特殊类型),涵盖老高考文理科及新高考选科类(首选物理/历史、分省选科专业组)核心数据,供后续参考。
先明确:2021年天津大学新老高考省份分类
2021年,全国共有14个省份实行新高考改革:
- “3+3”新高考:北京、天津、上海、浙江、山东、海南
- “3+1+2”新高考:河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆 其余17个省份(含天津以外的传统直辖市?不,重庆2021是3+1+2,北京天津上海是3+3,注意别错)为老高考文理科模式:山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
2021年天津大学各省普通类投档/录取分数线
以下数据均来自天津大学本科招生网官方公布的“历年录取分数”,仅选取最低分/最低位次作为核心参考(因各专业组/科类、各专业分数差异较大,建议后续结合专业意向进一步查询):
(一)老高考文理科省份
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低省位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 613 | 2788 |
| 山西 | 文科 | 605 | 726 |
| 内蒙古 | 理科 | 610 | 1229 |
| 内蒙古 | 文科 | 598 | 537 |
| 吉林 | 理科 | 599 | 2332 |
| 吉林 | 文科 | 583 | 677 |
| 黑龙江 | 理科 | 608 | 2284 |
| 黑龙江 | 文科 | 593 | 619 |
| 安徽 | 理科 | 635 | 4497 |
| 安徽 | 文科 | 631 | 1212 |
| 江西 | 理科 | 628 | 3151 |
| 江西 | 文科 | 625 | 849 |
| 河南 | 理科 | 646 | 5326 |
| 河南 | 文科 | 633 | 1457 |
| 广西 | 理科 | 621 | 1991 |
| 广西 | 文科 | 608 | 958 |
| 四川 | 理科 | 641 | 5236 |
| 四川 | 文科 | 602 | 1789 |
| 贵州 | 理科 | 610 | 1645 |
| 贵州 | 文科 | 630 | 958 |
| 云南 | 理科 | 624 | 3266 |
| 云南 | 文科 | 630 | 839 |
| 西藏 | 理科(汉) | 581 | |
| 西藏 | 理科(藏) | 462 | |
| 西藏 | 文科(汉) | 560 | |
| 西藏 | 文科(藏) | 370 | |
| 陕西 | 理科 | 621 | 2711 |
| 陕西 | 文科 | 611 | 755 |
| 甘肃 | 理科 | 597 | 1525 |
| 甘肃 | 文科 | 590 | 494 |
| 青海 | 理科 | 544 | 672 |
| 青海 | 文科 | 556 | 235 |
| 宁夏 | 理科 | 578 | 562 |
| 宁夏 | 文科 | 587 | 356 |
| 新疆 | 理科 | 590 | |
| 新疆 | 文科 | 581 |
(二)“3+1+2”新高考省份
首选物理类
| 省份 | 专业组/科类(部分核心组) | 最低分 | 最低省位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 首选物理(不限选科) | 631 | 4285 |
| 河北 | 首选物理(化学/生物选1) | 627 | 5094 |
| 辽宁 | 首选物理(不限选科) | 639 | 3138 |
| 辽宁 | 首选物理(化学必选) | 637 | 3531 |
| 江苏 | 首选物理(不限选科,化学+生物选考组同档) | 603 | 7126 |
| 福建 | 首选物理(不限选科) | 630 | 3309 |
| 福建 | 首选物理(化学必选) | 628 | 3698 |
| 湖北 | 首选物理(不限选科) | 633 | 5615 |
| 湖北 | 首选物理(化学/生物选1) | 631 | 6115 |
| 湖南 | 首选物理(不限选科) | 629 | 4134 |
| 湖南 | 首选物理(化学必选) | 627 | 4623 |
| 广东 | 首选物理(201组) | 635 | 6509 |
| 广东 | 首选物理(202组,化学必选) | 632 | 7414 |
| 重庆 | 首选物理(不限选科) | 644 | 3617 |
| 重庆 | 首选物理(化学/生物选1) | 641 | 4178 |
首选历史类
| 省份 | 专业组/科类 | 最低分 | 最低省位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 首选历史(不限选科) | 623 | 822 |
| 辽宁 | 首选历史(不限选科) | 632 | 547 |
| 江苏 | 首选历史(不限选科) | 598 | 1797 |
| 福建 | 首选历史(不限选科) | 607 | 774 |
| 湖北 | 首选历史(不限选科) | 622 | 1403 |
| 湖南 | 首选历史(不限选科) | 608 | 1011 |
| 广东 | 首选历史(201组) | 615 | 1321 |
| 重庆 | 首选历史(不限选科) | 631 | 588 |
(三)“3+3”新高考省份
核心综合改革组/专业
| 省份 | 最低分 | 最低省位次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 638 | 3420 | 普通类本科批不限选科为主 |
| 天津 | 658 | 3165 | 普通类本科批A段核心组 |
| 上海 | 558 | 3840 | 普通类本科批核心组(满分660) |
| 山东 | 630 | 4705 | 普通类本科批 |
| 浙江 | 647 | 8295 | 普通类第一段 |
| 海南 | 729 | 694 | 普通类本科批(满分900) |
特别提醒
- 位次比分数更重要:受每年高考试卷难度、考生整体分数分布影响,录取分数波动较大,但最低省位次(尤其是老高考理科/新高考首选物理类的省位次) 相对稳定,是更可靠的参考指标。
- 专业差异显著:天津大学的建筑、化工、机械、材料、电气、电子信息、计算机等王牌专业,录取分数/位次会远高于普通类最低分,建议登录天津大学本科招生网“分省分专业分数”板块,查询目标专业的具体数据。
- 特殊类型需单独关注:提前批、强基计划、国家专项、高校专项、中外合作办学等渠道的招录规则和分数与普通类不同,有意向的考生需额外留意官方公告。
如果后续需要获取2022-2024年的最新数据,或天津大学各学院的专业介绍、就业情况,也可以持续关注相关内容哦!
文章版权声明:除非注明,否则均为亚朵原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

